Быстрое сравнение
Samsung Galaxy A31 имеет лучшую оперативную память, чем самсунг а32. Ни у одного из них нет передней вспышки. Что касается разрешения дисплея, самсунг а31 имеет лучшее разрешение 1080 x 2400, чем самсунг а32 с разрешением 1600 x 720. Оба имеют одинаковое количество внутренней памяти.
Имя | Самсунг А32 | Самсунг А31 |
ОЗУ | 4ГБ | 6 ГБ |
---|---|---|
Дисплей | 6.4 дюймов | 6,4 дюйма |
Внутренняя память | 128 ГБ | 128 ГБ |
Аккумулятор | 5000 мАч | 5000 мАч |
Камера | 64 МП | 48 МП |
Цена | Руб. 26 000 | Руб. 16 500 |
Детальное сравнение
Цена и запуск
Дата запуска первого телефона — 13 января 2021 года. Ожидаемая стоимость самсунг а32 составляет 26 рублей. Дата запуска второго телефона — 4 июня 2020 года. Стоимость Samsung Galaxy A31 составляет 16500 рублей.
Сравнение дисплеев
Размер экрана самсунг а31 составляет 6,5 дюйма, что меньше 6,5-дюймового экрана самсунг а32. А32 имеет тип экрана Super AMOLED.
Самсунг а31 имеет плотность отображения 412 пикселей на дюйм, а самсунг а32 411 пикселей на дюйм. Что касается соотношения экрана к корпусу, а31 имеет инное соотношение экрана к корпусу ~ 84,9%, чем а32 ~ 84,6%. Оба телефона имеют одинаковое соотношение сторон 20: 9.
Сравнение памяти
Оперативная память самсунга а31 объемом 6 ГБ лучше для игр, по сравнению с оперативной памятью самсунга а32 объемом 4, 6, и 8 ГБ., и оба имеют одинаковую внутреннюю память 128 ГБ. Оба устройства имеют слот для карт памяти.
Сравнение камер
У них обоих не одинаковые задние камеры. Самсунг а31 с 48 МП будет худшим в отношении а52 с 64 МП. Если вы хотите сделать много селфи, т у обемх фронтальная камера на 20 МП.
Техническое сравнение
Оба телефона имеют операционную систему Android, но первый работает на версии 11, а второй — на версии 10.
Полное сравнение
На дисплее
Имя | Самсунг А32 | Самсунг А31 | |
Общее | |||
Тип карты | GSM + GSM | GSM + GSM | |
2 сим-карты | Да | Да | |
Размер |
| Нано SIM | |
Устройства | Смартфон | Смартфон | |
Дата выхода | 13 января 2021 | 4 июня 2020 | |
дизайн | |||
Габариты | 158,9 мм 73,6 мм 8,4 мм | 159,3 мм 73,1 мм 8,6 мм | |
Вес | 184 г | 185 г | |
Дисплей | |||
Тип | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Touch | Да, с мультитач | Да, с мультитач | |
Размер | 6,4 дюйма 1080 x 2400 | 6,4 дюйма 2400 x 1080 | |
Стороны | 20: 9 | 20: 9 | |
PPI | 411 | 412 | |
Экран к корпусу | ~ 84,6% | ~ 84,9% | |
Особенности | Full HD + | ||
Память | |||
ОЗУ | 4,6,8 ГБ | 6 ГБ | |
Хранения | 128 ГБ | 128 ГБ | |
Слот | До 1 ТБ | До 512 ГБ | |
Связь | |||
GPRS | Да | Да | |
2G | Да | Да | |
3G | Да | Да | |
4G | Да | Да | |
5G | Да | Нет | |
VoLTE | Да | Да | |
Wi-Fi | Да | Да | |
Блютуз | v5.0 | v5.0 | |
USB | USB-C v2.0 | USB-C v2.0 | |
USB | Зарядка | Зарядка | |
Extra | |||
GPS | с A-GPS ГЛОНАСС ГАЛИЛЕО BDS | GPS Глонасс Бэйдоу Галилео | |
Палец | На дисплее | ||
Лицо | Да | Да | |
Датчики | Акселерометр Приближение Компас гироскоп | Акселерометр Гироскоп Геомагнит Освещенние Приближение, Компас | |
Разъем 3,5 | Да | Да | |
Extra | NFC | NFC | |
Камера | |||
Камера | 64 МП f / 1 8 МП f / 2,2 5 МП f / 2,4 5 МП f / 2,4 | 48 МП f / 2 8 МП f / 2,2 5 МП f / 2,4 5 МП f / 2,4 | |
Особенности | Панорама HDR | Панорама HDR | |
Видео | 1080p х 30 | 1080p х 30 | |
Вспышка | Светодиод | Светодиод | |
Селфи | 20 МП f / 2.2 | 20 МП f / 2 | |
Селфи видео | 1080p х 30 | 1080p х 30 | |
Техника | |||
Система | Android v11 | Android v10 | |
Чипсет | Mediatek Helio G80 | Helio P65 | |
ЦПУ | 8 ядер 2 ГГц | 8 ядер 2 ГГц | |
Основные детали | Cortex-A75 2.2 ГГц Cortex-A55 1.8 ГГц | ||
GPU |
| Mali-G52 | |
Java | Нет | Нет | |
Браузер | HTML5 | HTML5 | |
Мультимедиа | |||
Почта | Да | Да | |
Аудио плеер | Да | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Видео плеер | Да | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
FM радио | Нет | Нет | |
Чтение документов | Да | Да | |
Аккумулятор | |||
Тип | Несъемный | Несъемный | |
Размер | 5000 мАч | 5000 мАч | |
Быстрая зарядка | 15 Вт | Да |
Уважаемый зайдите на сайт производителя и посмотрите характеристики А 32 прежде чем делать сравнения.
Есть конечно нюанс А32 4G и А32 5G