При сравнении телефонов у нас как правило основными показателями, на которые мы смотрим являются цена, производительность и камера.
Так вот сравнивая самсунг а53 и самсунг а72 оказывается, что первый превосходит его по всем параметрам.
Более того samsung A53 новее и будет дольше обновляться. Цена у него ниже, чем в samsung A72, процессор лучше, а камеры идентичны.
Как видите все говорит в его пользу, хотя выбор конечно за вами. Давайте разложим все по полочкам чтобы вы могли выбрать лучший, ведь вкусы у нас разные.
Сравнение характеристик самсунга а53 и самсунга а72
Имя | Самсунг Галакси А53 | Самсунг Галакси А72 |
---|---|---|
Тест Антуту | 489446 | 277688 |
Процессор | Самсунг Эксино 1200 | Qualcomm Snapdragon 720G |
Размер по диагонали | 6,46 | 6,7 |
Разрешение | 2400×1080 | 2400×1080 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
ОЗУ | 6 / 8 / 12 Гб | 6 / 8 Гб |
Безрамочный | Да | Да |
ПЗУ | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
Внешняя память | MicroSD (TF), поддерживает карты памяти | MicroSD (TF), поддерживает карты памяти |
Задняя камера | 64 Мп | 64 Мп |
Камера | Четыре камеры | Четыре камеры |
Модель датчика | Сони IMX686 | Сони IMX682 |
Фронтальная (селфи) камера | 32 Мп | 32 Мп |
Батарея | 5000 мАч | 5000 мАч |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Сеть | 5G | 4G |
Сим-карты | Нано | Нано |
Вай-фай | Да | Да |
Блютус | Да | Да |
NFC | Да | Да |
Навигация (Позиционирование) | GPS, А-GPS, ГЛОНАС | GPS, А-GPS, ГЛОНАС |
Светодиод уведомлений | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
Операционная система (ОС) | Андроид 12 | Андроид 11 |
Материал | Пластиковый корпус | Пластик |
Масса | 190 г. | 203 г. |
Габаритные размеры | Толщина 8,1 мм | Толщина 8,4 мм |
Цена | 390 долларов | 485 долларов |
Samsung Galaxy A53 против Samsung Galaxy A72: сравнение камер
В этой таблице вы можете сравнить камеру самсунга а53 с камерой самсунга а72, увидеть разницу между 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686 и 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX682 и понять, какая камера имеет максимальные преимущества по сравнению с конкурентом.
Имя | Самсунг Галакси А53 | Самсунг Галакси А72 |
---|---|---|
Задняя камера | 64 Мп | 64 Мп |
Модель датчика | Сони IMX686 | Сони IMX682 |
Вспышка | Двойная светодиодная вспышка | Двойная светодиодная вспышка |
Фронтальная (селфи) камера | 32 Мп | 32 Мп |
Вспышка спереди | Нет | Нет |
Самсунг А53 и самсунг А72: сравнение времени автономной работы
Ниже вы можете найти последний тест времени автономной работы и сравнить разницу между их батареями в режиме производительности или в обычном режиме.
Также предлагается посмотреть, какие зарядные устройства они поддерживают и сколько времени продержаться в разных режимах.
Имя | Самсунг Галакси А53 | Самсунг Галакси А72 |
---|---|---|
Батарея | 5000 мАч | 5000 мАч |
Тип | Несъемный | Несъемный |
Время ожидания | 6-7 дней | 6-7 дней |
В обычном режиме | 3-4 дня | 3-4 дня |
Время работы в жестком режиме | 10-12 часов | 8-9 часов |
В режиме разговора | 30 часов | 30 часов |
Быстрая зарядка | Да | Да |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Самсунг А53 5G против Самсунг 72: сравнение тестов Antutu.
Samsung Galaxy A53 5G в тесте AnTuTu набрал 489446 баллов, что на 76,26% быстрее, чем Samsung Galaxy A72 6/128 ГБ, который набрал 277688 баллов.
Вы можете сравнить его рейтинг и производительность с результатами других моделей на основе результатов теста Antutu ниже.
Самсунг А53: 6,5 дюйма (2400×1080) Gorilla Glass / Exynos 1200 / 6Гб / 128Гб / 64Мп Sony IMX686 / 5000мАч / 489446 балов.
Самсунг А72: 6,7 дюйма (2400×1080) изогнутое стекло / Snapdragon 720G / 6 Гб / 128 Гб / 64 Мп / 5000 мАч / 277688 балов.
Тормозит