Цена на ремонт мобильного телефона (смартфона) практически пропорциональна его стоимости.
Другими словами, чем он дороже, тем дороже стоят детали для него. Поэтому абсолютно точно определить, какая цена ремонта можно только зная модель и причину неисправности.
Также не всегда обязательно ставить оригинальную часть – можно заменить другую, не оригинальную, но намного дешевле.
Только также нужно учитывать, что с низкой ценой обычно китайские детали, и всегда некачественные.
Полное название услуги | Цена ремонта |
Замена тачскрина | от 20 долларов. |
Замена дисплея | от 20 долларов. |
Замена модуля | от 16 долларов. |
Замена разъемов | 14 долларов. |
Ремонт после залития водой | от 20 долларов. |
Замена голосового динамика | 13 долларов. |
Замена микрофона | 14 долларов |
Прошивка телефонов | 10 долларов. |
Ремонт материнской платы телефона после падения | 27 долларов. |
Замена аккумулятора телефона | 14 долларов. |
Прайс лист на ремонт телефонов
№ | Наименование | Цена ремонта |
1 | Работа с программным обеспечением (обновление версии ПО, перепрошивка) | От 10 долларов |
3 | Замена модуля LCD+touchscreen | От 12сдолларов + деталь |
4 | Замена корпусных деталей | От 4 долларов + деталь |
5 | Замена бузера | 7 долларов + деталь |
7 | Замена камеры | От 7 долларов + деталь |
8 | Замена шлейфов | От 7 долларов |
9 | Сложный ремонт материнской платы | от 16 долларов + деталь |
10 | Чистка устройства от пыли и грязи | от 6 долларов |
Цены на ремонт кнопочных телефонов
Вид ремонта | Стоимость ремонта |
Диагностика (в случае ремонта бесплатно) | от 500 руб. |
Замена Flash-памяти | от 500 руб. |
Замена антенного переключателя | от 500 руб. |
Замена антенны | от 400 руб. |
Замена вибромотора | от 400 руб. |
Замена внутренней части корпуса | от 400 руб. |
Замена возвратного механизма корпуса | от 400 руб. |
Замена джойстика | от 400 руб. |
Замена динамика | от 200 руб. |
Замена дисплея | от 500 руб. |
Замена вибромотора | от 500 руб. |
Замена стекла | от 500 руб. |
Замена камеры | от 500 руб. |
Замена клавиатуры | от 400 руб. |
Замена кнопки | от 400 руб. |
Замена кабеля | от 400 руб. |
Замена коннектора карты памяти | от 400 руб. |
Замена контактной группы АКБ | от 400 руб. |
Замена контроллера Flash-карты | от 500 руб. |
Замена контроллера зарядки | от 500 руб. |
Замена контроллера изображения | от 500 руб. |
Замена контроллера клавиатуры | от 500 руб. |
Замена контроллера микрофона | от 500 руб. |
Замена контроллера напряжения процессора | от 500 руб. |
Замена контроллера питания | от 500 руб. |
Замена контроллера подсветки | от 500 руб. |
Замена контроллера подсветки клавиатуры | от 500 руб. |
Замена корпуса | от 400 руб. |
Замена механизма слайдера | от 500 руб. |
Замена микрофона | от 200 руб. |
Замена музыкального процессора/синтезатора | от 500 руб. |
Замена передатчика | от 500 руб. |
Замена платы дисплея | от 500 руб. |
Замена платы клавиатуры | от 500 руб. |
Замена подложки клавиатуры | от 400 руб. |
Замена полифонического динамика | от 200 руб. |
Замена предохранителя | от 200 руб. |
Замена процессора | от 500 руб. |
Замена светодиода подсветки (1шт) | от 200 руб. |
Замена сенсорного экрана (тачскрина) | от 500 руб. |
Замена сигнального процессора | от 500 руб. |
Замена сим-коннектора | от 400 руб. |
Замена системного разъёма | от 400 руб. |
Замена усилителя полифонии | от 500 руб. |
Замена шлейфа | от 400 руб. |
Замена/восстановление программного обеспечения | от 400 руб. |
Ремонт аудиотракта | от 500 руб. |
Ремонт клавиатурного блока | от 500 руб. |
Ремонт приёмо-передающего тракта | от 500 руб. |
Ремонт системной платы | от 500 руб. |
Ремонт цепи зарядки | от 500 руб. |
Ремонт цепи питания | от 500 руб. |
Ультразвуковая чистка | от 500 руб. |
Чистка телефона (косметическая) | от 400 руб. |
Цена на ремонт сотовых телефонов в Украине
Комплексная диагностика всех узлов с выдачей акта технического состояния — 250 грн.
Восстановление внутренних шлейфов смартфона — 350 грн.
Восстановление загрузчика, раздела загрузчика на программаторе — 500 грн.
Восстановление программного обеспечения (перепрошивка), разблокировка — 250 грн.
Восстановление аккумуляторов методом длительного заряда малыми токами — 250 грн.
Замена АКБ (вскрытие смартфона через раскручивание винтов) — 350 грн.
Замена АКБ (вскрытие через расклейку корпуса) — 700 грн.
Замена динамика — 350 грн.
Замена дисплея — 350 грн.
Замена камеры — 350 грн.
Замена корпуса — 300 грн.
Замена микрофона — 350 грн.
Замена сенсорного экрана — 350 грн.
Замена экранного модуля — 350 грн.
Пересборка смартфона — 300 грн.
Замена Wi-Fi антенны — 350 грн.
Ремонт экрана — 350 грн.
Ремонт после попадания влаги или погружения в жидкость — 500 грн.
Ремонт/замена кнопок — 300 грн.
Ремонт/замена разъема питания, наушников, SD, USB — 350 грн.
Ремонт/замена элементов корпуса — 250 грн.
Подготовка сенсорного стекла к установке защитной пленки, поклейка на смартфон с диагональю дисплея до 6 дюймов — 50 грн.
Подготовка сенсорного стекла к установке защитной пленки, поклейка на смартфон с диагональю дисплея от 6 дюймов 80 грн.
Замена разъема синхронизации — 450 грн.
Ремонт материнской платы 1 группы сложности — 600 грн.
Ремонт материнской платы 2 группы сложности — 1200 грн.
Ремонт материнской платы 3 группы сложности — 1800 грн.