Самсунг галакси А34 — это новый мобильный телефон от корейского производителя. Этот мобильный телефон доступен по цене $ 283.61 / € 267.79 / £ 314.99 / ₹ 23,874 / C$ 431.99 в различных цветовых вариантах.
Мобильный телефон от Samsung оснащен дисплеем с диагональю 6,5 дюйма (16,25 см) и разрешением 1080 x 2340 пикселей.
Samsung Galaxy A34 оснащен восьмиядерным процессором Exynos 1280 (5 нм) (2 ядра Cortex-A73 по 1,8 ГГц и 6 ядер Cortex-A53 по 1,6 ГГц), поэтому вы можете наслаждаться бесперебойной работой при одновременном доступе к нескольким приложениям.
Кроме того, телефон поставляется с 6 / 8 ГБ ОЗУ и 128 / 256 ГБ встроенной памяти, так что вы можете хранить различные файлы, такие как песни, видео, игры и многое другое, не беспокоясь о нехватке места.
Кроме того, Samsung Galaxy A34 работает под управлением операционной системы Android v13 и оснащен приличной батареей емкостью 5000 мАч, что позволяет использовать его в течение более длительного времени при просмотре фильмов, прослушивании песен, играх и других вещах, не беспокоясь о разрядке аккумулятора.
Спецификации камеры телефона очень увлекательны. Samsung Galaxy A34 поставляется с одинарной камерой на задней панели, состоящей из 48 МП + 8 МП + 5 МП.
Функции настройки задней камеры включают цифровой зум, автоматическую вспышку, распознавание лиц и фокусировку касанием.
На передней панели мобильного телефона установлена 13-мегапиксельная фронтальная камера, так что вы можете делать потрясающие селфи и общаться в видеочатах.
Различные варианты подключения на Samsung Galaxy A34 включают WiFi — да, Wi-Fi 802.11, b/g/n, мобильную точку доступа, Bluetooth — да, v5.0 и 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G. Датчики на Samsung Galaxy A34 включают акселерометр, датчик приближения и компас.
Цена телефона самсунг А34
Стартовая стоимость смартфона Samsung Galaxy A34 составляет 283.61 долларов. Что касается цветовых вариантов, смартфон Samsung Galaxy A34 выпускается в Графит, Лайм, Фиолетовый и Серебристый цветах.
Преимущества самсунг А34 5G
Имеет две сим-карты | Используйте несколько симов одновременно. Это позволяет вам использовать две услуги без необходимости носить с собой два мобильных телефона одновременно. |
Стройное 8,1 мм | Более тонкие телефоны легче носить с собой, и они выглядят более модно. |
Имеет отзывчивый сенсорный экран Емкостный, Мультитач | Сенсорные дисплеи предлагают более интерактивный опыт. |
Довольно большой экран 6,5 дюйма | Чтение, работа в Интернете и просмотр видео доставляют больше удовольствия на большом экране. |
Экран высокого разрешения 1080 х 2400 пикселей | Изображения, видео и текст будут выглядеть более четкими и четкими. |
Четкий экран ~411 пикселей на дюйм | Изображения и видео будут выглядеть потрясающе на этом четком и четком экране . Текст станет легче читать. |
Камера высокого разрешения 48 Мп, с автофокусом | Камера с высоким разрешением для получения резких и четких фотографий . |
Имеет четырехъядерную камеру 48 МП + 8 МП + 5 МП | Четырехъядерная камера полезна для улучшения некоторых эффектов, таких как размытие, масштабирование и широкоугольные фотографии. |
Есть вспышка для камеры ВЕЛ | Вспышка камеры позволяет делать фотографии при слабом освещении. |
Поддерживает запись видео 4K 4K @ 30 кадров в секунду UHD | Вы можете записывать видео красивых моментов, пейзажей и смотреть их позже. |
Имеет фронтальную камеру 13 Мп, поддерживает видеосвязь | Фронтальная камера позволяет вам делать свои собственные фотографии, а также вы можете использовать функцию видеосвязи (если видеосвязь поддерживается в этом мобильном телефоне). |
Поддерживает карту памяти до 1 ТБ (гибридный слот) | Карты памяти увеличивают емкость вашего устройства. Таким образом, вы можете хранить больше песен, фотографий и видео. |
Много места для хранения 128 / 256 ГБ | Больше места для хранения позволяет хранить больше песен, видео, фотографий и устанавливать больше приложений. |
Восьмиядерный процессор | Чем больше ядер, тем лучше параллелизм, а это означает, что больше задач можно обрабатывать параллельно, не замедляя работу пользовательского интерфейса. |
Более быстрый процессор 2,4 ГГц | Более быстрый процессор означает более плавную работу . |
Много оперативной памяти 6 . 8 ГБ | Много оперативной памяти означает, что одновременно может работать больше приложений, что делает мобильный телефон быстрее. |
Поддерживает 4G | Телефоны с поддержкой 4G обеспечивают более высокую скорость загрузки и более быстрый доступ в Интернет, чем 3G. |
Поддерживает 5G | Телефоны с поддержкой 5G обеспечивают более высокую скорость загрузки и более быстрый доступ в Интернет, чем 4G. |
Поддерживает VoLTE | Вы можете использовать это, чтобы совершать звонки через сеть 4G. Он совместим с Reliance Jio и другими . |
Поддерживает Wi-Fi | Вы можете подключиться к точкам доступа Wi-Fi в вашем районе, чтобы получить превосходный доступ в Интернет. |
Поддерживает точку доступа Wi-Fi Wi-Fi модем | Позволяет использовать подключение к Интернету на ноутбуке с поддержкой Wi-Fi. |
Поддерживает Bluetooth версии 5.2. | Bluetooth позволяет слушать музыку и звонить по беспроводной сети с помощью наушников Bluetooth. |
Есть датчик отпечатков пальцев | Вы можете использовать датчик отпечатков пальцев, чтобы быстро разблокировать телефон пальцем. |
Есть разблокировка по лицу | Вы можете быстро разблокировать телефон с помощью лица. |
Поддерживает GPS | GPS используется для определения вашего местоположения. Вы можете получить направление к месту с помощью GPS. |
Поддерживает NFC | NFC позволяет осуществлять беспроводные платежи через мобильный телефон. Вы также можете подключить два мобильных телефона с поддержкой NFC, просто коснувшись их друг друга. |
Акселерометр | Обнаруживает движение, а также ориентацию устройства (горизонтально или вертикально). |
Имеет гироскоп | Определяет ориентацию и вращение и обеспечивает более точное трехмерное отслеживание движения, чем акселерометр. |
Поддерживает видеоплеер | Смотрите любимые видео песни и фильмы в видеоплеере. Он поддерживает типы файлов MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM. |
Поддерживает музыкальный проигрыватель | Слушайте любимые песни в музыкальном плеере. Он поддерживает типы файлов MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA и т. д. |
НЕДОСТАТКИ SAMSUNG GALAXY A34 5G
Имеет гибридный слот для SIM-карты | Вы не можете использовать две SIM-карты и карту памяти одновременно, вы должны выбрать одну. Если вы вставите карту памяти, вы сможете использовать только одну SIM-карту. |
Тяжелый вес 186 г | Учитывая размер экрана этого мобильного телефона (6,5 дюйма), его вес разумный. |
Не имеет компаса | Компас Определяет направление взгляда относительно севера, востока, запада и юга. |
Технические характеристики самсунг А34
Дата выхода | — |
---|---|
Цена | 283.61 долларов |
Марка | Самсунг |
Модель | Галакси А34 |
Операционная система | Android v13 |
Слоты | Две SIM-карты, GSM+GSM |
Размер сим карты | SIM1: Нано, SIM2: Нано |
Сеть | 5 G, 4G: доступно, 3G: доступно, 2G: доступно |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Задняя камера | 48 МП + 8МП + 5 МП |
Передняя камера | 13 МП |
Цвета | Графит, Лайм, Фиолетовый и Серебристый |
---|
Размер экрана | 6,4 дюйма (16,25 см) |
---|---|
Разрешение экрана | 1080 х 2340 пикселей |
Плотность пикселей | 403 точки на дюйм |
Тип дисплея | Супер АМОЛЕД |
Сенсорный Экран | Да, емкостный сенсорный экран, мультитач |
Чипсет | Exynos 1280 (5 нм) |
---|---|
Процессор | Восьмиядерный (2 ядра Cortex-A73 по 1,8 ГГц и 6 ядер Cortex-A53 по 1,6 ГГц) |
Архитектура | 64 бит |
Графика | Мали-G71 MP2 |
Оперативная память | 6 и 8 ГБ |
Внутренняя память | 128 и 256 ГБ |
---|
Спереди | Одинокая |
---|---|
Разрешающая способность | Основная камера 48 МП, широкоугольная 8 МП, сверхширокоугольная камера, 5 МП, камера глубины |
Автофокус | Да |
Вспышка | Да, светодиодная вспышка |
Настройки | Компенсация экспозиции, управление ISO |
Режимы съемки | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR) |
Особенности камеры | Цифровой зум, автоматическая вспышка, распознавание лиц, фокусировка касанием |
Запись видео | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 13-мегапиксельная основная камера |
Вместимость | 5000 мАч |
---|---|
Тип | Литий-полимерный |
Размер симки | SIM1: Нано, SIM2: Нано |
---|---|
Поддержка сети | 4G, 3G, 2G |
Esim | Нет |
Сим 1 | Диапазоны 5G, 4G: TD-LTE 2300 (диапазон 40), FD-LTE 1800 (диапазон 3), диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц, диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц, GPRS: доступно. |
Сим 2 | Диапазоны 5G, 4G: TD-LTE 2300 (диапазон 40), FD-LTE 1800 (диапазон 3), диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц, диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц, GPRS: доступно. |
Wi-Fi | Да, Wi-Fi 802.11, б/г/н |
Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа |
Bluetooth | Да, v5.0 |
GPS | Да, с A-GPS, Глонасс |
USB-соединение | Запоминающее устройство, зарядка через USB |
Громкоговоритель | Да |
---|---|
Аудио Разъем | 3,5 мм |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
---|---|
Положение датчика отпечатков пальцев | На экране |
Другие датчики | Акселерометр, датчик приближения, гироскоп |
0тличный телефон
Очен харошо
0гомно
Очередное гуно