Кореец, как всегда, удивлять не перестает. Теперь в его сегменте самсунг А06. Телефон судя по характеристике и цене оказался удачный.
Разумеется, если учесть какая у него цена. Согласитесь 120 долларов это 1200, правда таких вещей, например гироскоп в нем не предусмотрено.
Также при такой цене нереально получить смартфон с процессором на 3 ГЦ или камерой на 108 мегапикселей.
Тем не менее в Samsung a06 есть все что понадобится для повседневных задач, включая отпечаток пальцев.
Будьте первым кто оставил отзывов, хотя даже на айфон А14 найдутся негативные. Как говорят всем не угодить никак.
Что касается цветого разнообразия, то можно будет выбрать черный, золотистый и морской. Впрочем вы и так прикроете чехлом, а там цветовая гама существенно больше.
Полные характеристики самсунг А06
БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Бренд | Samsung |
Модель | Галактика А06 |
Доступный | Вскоре |
Дата выхода | декабрь этого года |
КОРПУС | |
Габаритные размеры | 164,2 х 75,9 х 9,1 мм |
Масса | — |
Цвета | Черный, Синий |
Материал корпуса | Стекло спереди, пластик сзади, пластиковая рамка |
SIM-карты | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Вода и пыль | Нет |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер | 6,5 дюймов |
Тип | OLED |
Резолюции | 720 x 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9 |
ИЦП | плотность 270 пикселей на дюйм |
Мультитач | Да |
СЕТИ | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 и SIM 2 (только модель с двумя SIM-картами) |
3G | ХСДПА 850/900/2100 |
4G | LTE (не указано) |
5G | Нет |
Скорость | HSPA 21,1/5,76 Мбит/с, LTE |
GPRS | Да |
КРАЙ | Да |
КАМЕРА | |
Задний одинарный | 8 МП, f/2.0, автофокус |
Функции | светодиодная вспышка |
Видео | 1080p@30fps |
Фронт | 5 МП, f/2.2 |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Операционные системы | Андроид 12 |
Чипсет | Эксинос 850 |
Процессор | Восьмиядерный (4 ядра Cortex-A55 по 2,0 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 по 2,0 ГГц) |
графический процессор | Мали-G52 |
БАРАН | 4ГБ |
Хранилище | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
АККУМУЛЯТОР | |
Тип | литий-полимерный |
Вместимость | 5000 мАч |
Съемный | Несъемный |
Время разговора | Н/Д |
Стоять рядом с | Н/Д |
Быстрая зарядка | Быстрая зарядка |
Беспроводная зарядка | Нет |
ОБЩЕЕ | |
Звук | 3,5-мм аудиоразъем Активное шумоподавление с отдельным микрофоном |
Датчики | Акселерометр, приближение |
Bluetooth | 5.1, A2DP |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |