
Уже стала известна точная дата выхода в России, давно ожидаемая поклонниками корейских флагманов телефона самсунг s22.
Хотя презентация samsung galaxy s22 состоится 8 февраля, на прилавках магазинов их еще не будет, как это было в прошлом году с А52.
Более того сразу будут представлены 3 версии: S22, Plus и Ultra. Предзаказать можно будет 9 февраля, но, чтобы получить на руки придется немного подождать.
На полках магазинов в России раньше 24 февраля по цене от 60 000 рублей вы их не найдете. При этом Европа получит новейшие процессоры Exynos 2200, а США, Китай и Корея Qualcomm.
В Европе цена начнется с 1190 евро за самсунг S22+ 8 / 128 ГБ, но скорее всего долго не продержится и вскоре упадет минимум на 100 евро.
Дизайн будет отличаться Ultra от двух других. Модель Plus получит основную 50 МП камеру сзади. Другие будут на 12 МП и 10 МП.
Батарея самсунга s22 будет всего на 4000 и 4500 мАч, но с 45 ваттной скоростью зарядки. Что касается цвета, то они будут в розовом золотом, зеленом, белом и черном, а Ultra получит еще бордовый.
Характеристики самсунг s22
| СЕТЬ | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| ЗАПУСК | Презентация | 8 февраля |
|---|---|---|
| Дата выхода в России | 24 февраля |
| КОРПУС | Габаритные размеры | — |
|---|---|---|
| Масса | — | |
| Строить | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus), пластик сзади, алюминиевая рама | |
| SIM-карта | Одна SIM-карта (Nano-SIM и/или eSIM) или две SIM-карты (Nano-SIM и/или eSIM, двойной режим ожидания) | |
| Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1300 нит (пик) |
|---|---|---|
| Размер | 6,06 дюйма, 88,7 см 2 | |
| разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~434 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 12, One UI 4.0 |
|---|
| ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ | |
| УФС 3.1 |
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 50 МП, f/1,8, (широкоугольный), 1/1,57″, 1,0 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS 10 МП, f/2,4, (телефото), 1/3,94″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, видео Super Steady |
|---|---|---|
| Функции | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама | |
| Видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, запись стереозвука, гироскоп-EIS |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Обьектив | 10 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,24 дюйма, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Функции | Двойной видеозвонок, Auto-HDR | |
| Видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет | |
| Звук 32 бит/384 кГц Настроено AKG |
| СВЯЗЬ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
|---|---|---|
| блютус | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | |
| NFC | да | |
| Радио | FM-радио (зависит от рынка/оператора) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB на ходу |
| ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (поддержка рабочего стола) Команды Bixby на естественном языке и диктовка Samsung Pay (сертификация Visa, MasterCard) |
| БАТАРЕЯ | Тип | Li-Ion 4000 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | Быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 Быстрая беспроводная зарядка Qi/PMA 15 Вт Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт |
| РАЗНОЕ | Цвета | Черний и другие |
|---|