Если говорить о фишках телефона, то вначале нужно разобраться как слово фишки определять. Теоретически это должно быть что-то сногсшибательное.
Как для меня, то я нашел для себя три похожие штучки-фишки, которых раньше в телефонах такого класса не было.
Эти фишки относятся к сценариям биксби. Там их около десяти, но для меня полезными оказались три.
Первая фишка – это сценарий, когда Wi-Fi, а он и блютуз больше всего жрут батарею автоматически включается, когда вы находитесь дома или на работе (можно выбрать что-то одно или оба).
Вторая фишка автоматическое включение блютуз, когда садитесь в автомобиль. Я часто забываю это сделать и когда звонят приходится вытаскивать телефон, вместо того чтобы использовать автомобильную громкую связь.
Третья фишка включение сбережения питания, когда спите (время устанавливается по выбору). Мне, например примерно 10 часов в сутки телефон не требуется, так зачем ему работать в обычном режиме если можно оставить только минимальные функции (мне одного приема звонков достаточно).
Есть в самсунге а51 еще несколько наворотов, но если фишки рассматривать как возможности телефона, то я их приведу в таблице ниже.
СЕТЬ | Технологии | GSM / HSPA / LTE |
---|
ЗАПУСК | объявленный | 2019 год, декабрь |
---|---|---|
Положение дел | Доступный. Год выпуска 2019, декабрь |
КОРПУС | Габаритные размеры | 158,5 х 73,6 х 7,9 мм (6,24 х 2,90 х 0,31 дюйма) |
---|---|---|
Вес | 172 г (6,07 унций) | |
Состав | Стекло переднее (Gorilla Glass 3), пластиковое заднее, пластиковая рама | |
SIM | Одна SIM-карта (Nano-SIM) или Dual SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ДИСПЛЕЙ | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
---|---|---|
Размер | 6,5 дюйма, 102,0 см 2 (соотношение экрана и тела ~ 87,4%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 405 ppi) | |
защита | Corning Gorilla Glass 3 |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 10.0; интерфейс OneUI 2.0 |
---|---|---|
Набор микросхем | Exynos 9611 (10 нм) | |
Процессор | Octa-core (4×2,3 ГГц Cortex-A73 и 4×1,7 ГГц Cortex-A53) | |
GPU | Мали-G72 MP3 |
ПАМЯТЬ | Разъем для карты | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
внутренняя | 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ | |
UFS 2.0 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Quad | 48 МП, f / 2,0, 26 мм (широкая), 1 / 2,0 «, 0,8 мкм, PDAF 12 МП, f / 2,2, 12 мм (ультраширокая) 5 МП, f / 2,4, 25 мм (макро), 1 / 5,0», 1,12 мкм 5 МП, f / 2,2 (глубина резкости) |
---|---|---|
Характеристики | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |
видео | 2160p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/120 кадрах в секунду; Гироскоп-EIS |
СЕЛФИ КАМЕРА | Возможности | 32 МП, f / 2,2, 26 мм (широкий), 1 / 2,8 «, 0,8 мкм |
---|---|---|
Характеристики | HDR | |
видео | 1080p @ 30 кадров в секунду |
ЗВУК | репродуктор | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да |
КОММУНИКАЦИОННЫЙ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS | |
NFC | да | |
Радио | FM-радио | |
USB | 2.0, реверсивный разъем Type-C 1.0, USB On-The-Go |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | датчиков | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
---|---|---|
ANT + |
АККУМУЛЯТОР | Несъемный Li-Po аккумулятор 4000 мАч | |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт |
РАЗНОЕ | Цвета | Зеленный, Черный, Белый, Синий, Розовый |
---|---|---|
модели | SM-A515F, SM-A515F / DSN, SM-A515F / DS, SM-A515F / DST, SM-A515F / DSM, SM-A515F / N | |
SAR | 0,80 Вт / кг (голова) 0,67 Вт / кг | |
ЮАР ЕС | 0,37 Вт / кг (голова) 1,59 Вт / кг | |
Цена | Зависит от количества памяти и места покупки |
ТЕСТЫ | Производительность | AnTuTu: 113051 (v7), 175363 (v8) GeekBench: 5401 (v4.4), 1294 (v5.1) GFXBench: 5.6fps (ES 3.1 на экране) |
---|---|---|
дисплей | Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный) | |
камера | Фото / видео | |
репродуктор | -28,6 LUFS (в среднем) | |
Качество звука | Шум -93,1дБ / Crosstalk -87,3дБ | |
Срок службы батареи | Рейтинг выносливости 86ч |